LMS Elo Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | LMS Kills | LMS Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 35801 | luckyduck | 0 | 0 | 483 |
| 35802 | lpokm998 | 0 | 2 | 483 |
| 35803 | lpoiuytrewq | 0 | 1 | 483 |
| 35804 | lovelike | 1 | 5 | 483 |
| 35805 | lovelessy | 0 | 0 | 483 |
| 35806 | lovedivine | 0 | 1 | 483 |
| 35807 | losmatones | 0 | 0 | 483 |
| 35808 | losetheright | 0 | 1 | 483 |
| 35809 | loriannis | 0 | 1 | 483 |
| 35810 | lorenzo m | 0 | 1 | 483 |
| 35811 | lopeor | 0 | 2 | 483 |
| 35812 | loong | 0 | 1 | 483 |
| 35813 | longs1 | 0 | 1 | 483 |
| 35814 | lolman123411 | 0 | 1 | 483 |
| 35815 | locall | 0 | 1 | 483 |
| 35816 | lmsy26 | 0 | 1 | 483 |
| 35817 | lmsdog | 7 | 12 | 483 |
| 35818 | lms nigga | 1 | 3 | 483 |
| 35819 | lms 2m | 0 | 1 | 483 |
| 35820 | lmfao00o0oo0 | 0 | 1 | 483 |
| 35821 | livingxhelll | 0 | 1 | 483 |
| 35822 | little terry | 0 | 1 | 483 |
| 35823 | littieagain | 1 | 2 | 483 |
| 35824 | lillhagen | 0 | 1 | 483 |
| 35825 | liam neekson | 0 | 0 | 483 |
| 35826 | li0ness | 0 | 0 | 483 |
| 35827 | ley2 | 0 | 1 | 483 |
| 35828 | lenn | 0 | 0 | 483 |
| 35829 | leleleo | 0 | 1 | 483 |
| 35830 | legacykhriss | 0 | 1 | 483 |
| 35831 | lboogy | 0 | 1 | 483 |
| 35832 | laycon | 5 | 7 | 483 |
| 35833 | laurenzo | 0 | 2 | 483 |
| 35834 | lasda | 0 | 1 | 483 |
| 35835 | lanors bj | 0 | 1 | 483 |
| 35836 | l0wl0efl0we | 0 | 1 | 483 |
| 35837 | l0vemebabi | 12 | 17 | 483 |
| 35838 | l0s | 0 | 2 | 483 |
| 35839 | kze1 | 0 | 1 | 483 |
| 35840 | kyss mig | 0 | 2 | 483 |
| 35841 | kw3ng | 0 | 1 | 483 |
| 35842 | kurwa raketa | 0 | 1 | 483 |
| 35843 | kuits | 0 | 1 | 483 |
| 35844 | ksamk1m | 0 | 0 | 483 |
| 35845 | kryptoze | 0 | 1 | 483 |
| 35846 | kripyenalta | 112 | 182 | 483 |
| 35847 | kockroach | 0 | 2 | 483 |
| 35848 | ko amk xdave | 0 | 0 | 483 |
| 35849 | knifefitepls | 0 | 0 | 483 |
| 35850 | klumzyy | 0 | 1 | 483 |



